الاسم: | آلة صمغ العصا الرأسية البوليمرية PFLB20 Dia 4mm-20mm | نطاق القضيب ضياء (مم): | 4-20 ملم |
---|---|---|---|
ارتفاع الماكينة: | 2150 ملم | ضياء: | 20-500 ملم |
<i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>Power</i> <b>قوة</b>: | 14 كيلو واط | مساحة أرضية الماكينة (متر مربع): | 3.5 |
مناطق التبريد: | 2 | طاقة كهربائية شغالة: | 380 فولت 50 هرتز 3P (أو حسب متطلباتك) |
الخصائص: | أتمتة | حجم البناء: | 220 مم × 220 مم × 250 مم |
إبراز: | نظام التغذية التلقائي محفز عمودي,طواحين عمودية UHMWPE,محرك طحن عمودي من PTFE,UHMWPE Vertical Extruder,PTFE Vertical Extruder |
هاتف الخدمة: +86-0519-83999079
تغذية الفراغ التلقائية، بما في ذلك نظام التنفس العكسي للهواء المضغوط، نظام التغذية البدائية، خرطوم غسل، بندقية الشفط، مولد فراغ، وحدة تحكم PCB، 30-300 kg/h،قطر 150 ملم وارتفاع 600 ملم، تحديد وقت التغذية التلقائي و وقت التفريغ ، تدفق مسحوق يمكن التحكم ، كل إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ ، التحكم الذكي.مع 2محرك تخفيض 2 كيلوواط، سرعة التحريك من 15-25 دورة / دقيقة، 8-10 ملم سميكة الصفيحة السفلية، وقدرة تغذية من 75-90 كجم.
الاسم | لا، لا، لا | العلامة التجارية/الصانع | |
مولد الفراغ | قطعة واحدة | الصين | |
مرشح الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | 4 قطع | الصين | |
حفرة الفراغ ((304 الفولاذ المقاوم للصدأ) | 1 مجموعة | سوكو | |
نظام تنفيس الهواء المضغوط عكسياً | صمام التراجع | 1 مجموعة | نيوزيلندا |
المكونات الهوائية | طائرات (AirTAC) | ||
نظام تفريغ الهواء | 1 مجموعة | الصين | |
نظام التحكم | لوحة الكمبيوتر | 1 مجموعة | سوكو |
تغيير مصدر الطاقة | قطعة واحدة | الصين | |
صمام الكهربائي | قطعة واحدة | طائرات (AirTAC) | |
خرطوم الشفط ((Φ25) خرطوم محكم بالأسلاك الفولاذية ذات الجودة الغذائية | 3M | ألمانيا | |
فوهة امتصاص من الفولاذ المقاوم للصدأ ((Φ25) | قطعة واحدة | L 350ملم | |
برميل من الفولاذ المقاوم للصدأ | قطعة واحدة | OD600mm؛H700mm | |
معدات المحرك | قطعة واحدة | 1.5KW 15-20r/m |
النموذج | استهلاك الهواء الضغط | ضغط الهواء |
SKVQC-10 | 180L/min | 0.4-0.6MPa |
الرجاء الاتصال بنا للحصول على معدات معالجة PTFE الأخرى.